






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 253 | 4120 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 252 | 9226 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 251 | 1952 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 250 | 8994 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 249 | 5714 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 248 | 3199 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 247 | 0741 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 246 | 2482 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 245 | 6924 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 244 | 5005 |
